Spotlight
Maansopkomst tijdens de zonsopkomst
Leuk om te zien, de maansopkomst en de zonsopkomst in 1 foto zondagochtend om 4 uur.
Foto informatie
| Categorie(ën): | Natuur & Landschap |
| Datum genomen: | zondag, mei 21, 2017 - 04:05 |
| Datum geupload: | maandag, mei 22, 2017 - 08:40 |
| Camera: | NIKON D610 |
| Sluitertijd: | 20/1 |
| ISO: | 200 |
| Diafragma: | f/3.5 |
| FileDateTime: | 0 |
| FileSize: | 392135 |
| FileType: | 2 |
| MimeType: | image/jpeg |
| SectionsFound: | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |
| Make: | NIKON CORPORATION |
| Model: | NIKON D610 |
| XResolution: | 240/1 |
| YResolution: | 240/1 |
| ResolutionUnit: | 2 |
| Software: | Adobe Photoshop Lightroom 6.7 (Macintosh) |
| DateTime: | 2017:05:21 19:57:13 |
| Artist: | Andre vd Meulen |
| Exif_IFD_Pointer: | 246 |
| ExposureTime: | 20/1 |
| FNumber: | 35/10 |
| ExposureProgram: | 1 |
| ISOSpeedRatings: | 200 |
| ExifVersion: | 0230 |
| DateTimeOriginal: | 2017:05:21 04:05:18 |
| DateTimeDigitized: | 2017:05:21 04:05:18 |
| ShutterSpeedValue: | -4321928/1000000 |
| ApertureValue: | 361471/100000 |
| ExposureBiasValue: | 0/6 |
| MaxApertureValue: | 30/10 |
| MeteringMode: | 5 |
| LightSource: | 11 |
| Flash: | 16 |
| FocalLength: | 280/10 |
| SubSecTimeOriginal: | 80 |
| SubSecTimeDigitized: | 80 |
| ColorSpace: | 1 |
| FocalPlaneXResolution: | 54886891/32768 |
| FocalPlaneYResolution: | 54886891/32768 |
| FocalPlaneResolutionUnit: | 3 |
| SensingMethod: | 2 |
| CustomRendered: | 0 |
| ExposureMode: | 1 |
| WhiteBalance: | 1 |
| DigitalZoomRatio: | 153/100 |
| FocalLengthIn35mmFilm: | 42 |
| SceneCaptureType: | 0 |
| GainControl: | 0 |
| Contrast: | 0 |
| Saturation: | 0 |
| Sharpness: | 0 |
| SubjectDistanceRange: | 0 |
Fotowedstrijd(en)
| Update fotowedstrijd: Landschapsfotografie |
