Tunnel
Voordeel van niet de standaard route willen lopen. Zo kom je nog een bijzondere plekken in een stad tegen (utrecht in dit geval).
Foto informatie
| Categorie(ën): | Architectuur |
| Datum genomen: | zaterdag, oktober 15, 2011 - 17:07 |
| Datum geupload: | maandag, oktober 17, 2011 - 21:36 |
| Camera: | NIKON D5000 |
| Sluitertijd: | 19999/1000000 |
| ISO: | 400 |
| Diafragma: | f/4.5 |
| FileDateTime: | 0 |
| FileSize: | 1658884 |
| FileType: | 2 |
| MimeType: | image/jpeg |
| SectionsFound: | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
| Make: | NIKON CORPORATION |
| Model: | NIKON D5000 |
| Orientation: | 1 |
| XResolution: | 72/1 |
| YResolution: | 72/1 |
| ResolutionUnit: | 2 |
| Software: | Ver.1.00 |
| DateTime: | 2011:10:17 14:49:24 |
| YCbCrPositioning: | 0 |
| Exif_IFD_Pointer: | 395 |
| ExposureTime: | 19999/1000000 |
| FNumber: | 4500000/1000000 |
| ExposureProgram: | 1 |
| ExifVersion: | 0210 |
| DateTimeOriginal: | 2011:10:15 17:07:50 |
| DateTimeDigitized: | 2011:10:15 17:07:50 |
| CompressedBitsPerPixel: | 0/1000000 |
| ShutterSpeedValue: | 0/1000000 |
| ApertureValue: | 0/1000000 |
| BrightnessValue: | 0/1000000 |
| ExposureBiasValue: | 0/1000000 |
| MaxApertureValue: | 3600000/1000000 |
| SubjectDistance: | 0/1000000 |
| MeteringMode: | 5 |
| LightSource: | 0 |
| Flash: | 0 |
| FocalLength: | 18000000/1000000 |
| UserComment: | ASCII |
| SubSecTime: | T |
| SubSecTimeOriginal: | X |
| SubSecTimeDigitized: | \ |
| FlashPixVersion: | 0100 |
| ColorSpace: | 0 |
| ExifImageWidth: | 4288 |
| ExifImageLength: | 2848 |
| InteroperabilityOffset: | 972 |
| FocalPlaneXResolution: | 0/1000000 |
| FocalPlaneYResolution: | 0/1000000 |
| FocalPlaneResolutionUnit: | 0 |
| ExposureIndex: | 0/1000000 |
| SensingMethod: | 2 |
Fotowedstrijd(en)
| Fotowedstrijd: Licht |
