Wilgenkatje na regenbui
Een regenachtige lentedag kan ook mooie plaatjes opleveren.
Foto informatie
| Categorie(ën): | Macro |
| Datum genomen: | zaterdag, maart 10, 2012 - 15:44 |
| Datum geupload: | zondag, april 15, 2012 - 22:10 |
| Camera: | SLT-A55V |
| Sluitertijd: | 1/30 |
| ISO: | 200 |
| Diafragma: | f/8.0 |
| FileDateTime: | 0 |
| FileSize: | 225080 |
| FileType: | 2 |
| MimeType: | image/jpeg |
| SectionsFound: | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, GPS, INTEROP |
| ImageDescription: | SONY DSC |
| Make: | SONY |
| Model: | SLT-A55V |
| Orientation: | 1 |
| XResolution: | 3500000/10000 |
| YResolution: | 3500000/10000 |
| ResolutionUnit: | 2 |
| Software: | Adobe Photoshop Elements 10.0 Windows |
| DateTime: | 2012:03:10 16:39:34 |
| YCbCrPositioning: | 2 |
| Exif_IFD_Pointer: | 416 |
| GPS_IFD_Pointer: | 1096 |
| ExposureTime: | 1/30 |
| FNumber: | 80/10 |
| ExposureProgram: | 3 |
| ISOSpeedRatings: | 200 |
| ExifVersion: | 0230 |
| DateTimeOriginal: | 2012:03:10 15:44:15 |
| DateTimeDigitized: | 2012:03:10 15:44:15 |
| CompressedBitsPerPixel: | 1/1 |
| BrightnessValue: | 337/100 |
| ExposureBiasValue: | -10/10 |
| MaxApertureValue: | 300/100 |
| MeteringMode: | 5 |
| LightSource: | 10 |
| Flash: | 16 |
| FocalLength: | 900/10 |
| FlashPixVersion: | 0100 |
| ColorSpace: | 1 |
| ExifImageWidth: | 680 |
| ExifImageLength: | 1024 |
| InteroperabilityOffset: | 1064 |
| CustomRendered: | 0 |
| ExposureMode: | 0 |
| WhiteBalance: | 1 |
| FocalLengthIn35mmFilm: | 135 |
| SceneCaptureType: | 0 |
| Contrast: | 0 |
| Saturation: | 0 |
| Sharpness: | 0 |
| GPSLatitudeRef: | N |
| GPSLongitudeRef: | E |
| GPSAltitude: | 183/10 |
| GPSStatus: | A |
| GPSMeasureMode: | 3 |
| GPSSpeedRef: | K |
| GPSSpeed: | 6/10 |
| GPSTrackRef: | T |
| GPSTrack: | 3010/100 |
| GPSMapDatum: | WGS-84 |
| GPSDateStamp: | 2012:03:10 |
| GPSDifferential: | 0 |
| InterOperabilityIndex: | R98 |
| InterOperabilityVersion: | 0100 |
Fotowedstrijd(en)
| Fotowedstrijd: Natuurfotografie (lente) |